세탁 견뢰도
시험법KS K ISO 105-C06:2010, A2S
| 시험 항목 | 식물성 인디고 | 화학 인디고 | 바이오 인디고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 #1 | 샘플 #2 | 샘플 #3 | 샘플 #4 | 샘플 #5 | 샘플 #6 | 샘플 #7 | 샘플 #8 | 샘플 #9 | ||
| 색 변화 | 색 변화 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 오염 | 아세테이트 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 면 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 나일론 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 폴리에스터 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 아크릴 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 울 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













